ORDEN DE LIDIA | ||||||
TIPO DE FESTEJO: | CORRIDA DE TOROS | |||||
DÍA | 27 de julio de 2014 | |||||
ORDEN | Nº | NOMBRE | CAPA | GANADERÍA | PESO | F/N |
1º | 212 | MARGINADO | NEGRO | NÚÑEZ DEL CUVILLO | 480 | 01/10 |
2º | 164 | SERPIENTINITO | NEGRO MULATO | NÚÑEZ DEL CUVILLO | 495 | 12/09 |
3º | 189 | COMPAÑERO | NEGRO BURRACO | NÚÑEZ DEL CUVILLO | 470 | 12/09 |
4º | 196 | ABORRECIDO | COLORADO | NÚÑEZ DEL CUVILLO | 510 | 12/09 |
5º | 139 | ROSITO | COLORADO | NÚÑEZ DEL CUVILLO | 525 | 12/09 |
6º | 192 | JUNCOSO | NEGRO | NÚÑEZ DEL CUVILLO | 520 | 12/09 |
SOB1 | 150 | MADAMITO | NEGRO | NÚÑEZ DEL CUVILLO | 510 | 01/10 |
SOB2 | 35 | MARIANELO | NEGROBURRACO | JULIO DE LA PUERTA | 540 | 01/10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario