CUADRI : EL ANTISISTEMA
El opus 15 dedicado al encaste Cuadri está dispnible en los quioscos taurinos habituales.
Heredero espiritual de los grandes ganaderos del siglo XIX, Fernando Cuadri, en memoria de su padre don Celestino y en representación de su familia, perpetúa una ética que aportó a la Fiesta sus credenciales más gloriosos, mientras que en el mundo ganadero se ha puesto de moda una forma penosa de crianza del toro moderno, obediente y sumiso, que «sirve» para que el torero pueda expresarse a gusto.
Sin proponérselo, pero sin dudarlo tampoco, la ganadería de Cuadri emerge pues como la ganadería antisistema por antonomasia, con su sempiterna búsqueda de casta y su forma de crianza extensiva, paradigmas de cualquier organización ecologista si no fueran todas anti taurinas.
TIERRAS TAURINAS
El opus 15 dedicado al encaste Cuadri está dispnible en los quioscos taurinos habituales.
Heredero espiritual de los grandes ganaderos del siglo XIX, Fernando Cuadri, en memoria de su padre don Celestino y en representación de su familia, perpetúa una ética que aportó a la Fiesta sus credenciales más gloriosos, mientras que en el mundo ganadero se ha puesto de moda una forma penosa de crianza del toro moderno, obediente y sumiso, que «sirve» para que el torero pueda expresarse a gusto.
Sin proponérselo, pero sin dudarlo tampoco, la ganadería de Cuadri emerge pues como la ganadería antisistema por antonomasia, con su sempiterna búsqueda de casta y su forma de crianza extensiva, paradigmas de cualquier organización ecologista si no fueran todas anti taurinas.
TIERRAS TAURINAS
Desde hace siete años, la revista francesa Terres Taurines, galardona en España de los más prestigiosos premios de periodismo taurino, es en el país galo toda una referencia gracias a su singular planteamiento : hacer viajar al lector por las tierras taurinas del mundo entero, aportándole siempre un punto de vista original, el cual se explica por la personalidad polifacética del autor. Universitario, pintor, escritor, caricaturista, periodista, fotógrafo... y matador de toros, André Viard, quien es también creador y presidente del Observatorio Nacional de las Culturas Taurinas, abarca en su visión humanista del mundo taurino sus aspectos históricos, técnicos, filosóficos, etnológicos, artísticos, poéticos... y picarescos, lo cual imprime a sus textos y a sus fotos una profundidad y una originalidad únicas.
Cada opus de esta colección que seguirá con periodicidad bimestral (seis al año), ofrece un estudio temático original. Para realizarlos, André Viard ha investigado los orígenes de los encastes y su evolución, consultando los archivos de los descendientes de sus creadores, a los que nunca nadie se le había ocurrido preguntar por los recuerdos familiares, renovando así la visión que podíamos tener de ellos. Y sobre todo, ha caminado detenidamente por las sendas mas escondidas del campo bravo, para retratar al toro en su esplendor salvaje, ofreciéndonos imágenes de una belleza incomparable.
VER PUNTOS DE VENTA DE LA REVISTA
Cada opus de esta colección que seguirá con periodicidad bimestral (seis al año), ofrece un estudio temático original. Para realizarlos, André Viard ha investigado los orígenes de los encastes y su evolución, consultando los archivos de los descendientes de sus creadores, a los que nunca nadie se le había ocurrido preguntar por los recuerdos familiares, renovando así la visión que podíamos tener de ellos. Y sobre todo, ha caminado detenidamente por las sendas mas escondidas del campo bravo, para retratar al toro en su esplendor salvaje, ofreciéndonos imágenes de una belleza incomparable.
VER PUNTOS DE VENTA DE LA REVISTA
SEVILLA - CADIZ - HUELVA | |||
LISTADO DE CLIENTES | |||
Código | C/ Direccion | Numero | Localidad |
2.531 | CL BARRIO OBRERO, | 65 | ALCALA DE GUADAIRA |
2.178 | AV DE LA ASUNCION | 7 | ALCALA DE GUADAIRA |
2.501 | CL SANLUCAR LA MAYOR | 2 | ALCALA DE GUADAIRA |
3.619 | N PZ SANTO DOMINGO, | 10 | ALCALA DE LOS GAZU |
2.228 | R AV ANDALUCIA | 80 | ALCALA DEL RIO |
2.081 | A AV PRINCIPE FELIPE, | 57 | ALCOLEA DEL RIO |
1.450 | AV DE LA LIBERTAD,S.N. | ALGABA, LA | |
2.125 | CL MANUEL CARBONELL CARMONA, | 13 | ALGABA, LA |
187 | CL JUAN MOLINA | 36 | ALGABA, LA |
4.636 | O AV VENIDA DE LA VIRGEN, | 28 | ALMONTE |
4.241 | AV ISLANTILLA | ANTILLA, LA | |
4.519 | CL CANTARRANA | 7 | ARACENA |
4.289 | AV ANDALUCIA | 63 | AYAMONTE |
4.234 | AV DE ANDALUCIA, | 39 | AYAMONTE |
4.619 | AV DE ANDALUCIA, | 5 | AYAMONTE |
4.512 | CL PASEO DE LA RIBERA, | 7 | AYAMONTE |
4.599 | PZ LEON ORTEGA | AYAMONTE | |
3.469 | AV GENERALISIMO,S.N. | BARBATE | |
4.752 | CL RAMON Y CAJAL | 35 | BEAS |
2.665 | CR SANLUCAR-BENACAZON, KM.3, | BENACAZON | |
3.622 | CL SAN JUAN, | 16 | BENALUP-CASAS VIEJ |
3.369 | CL MANUEL SANCHEZ, | 18 | BENALUP-CASAS VIEJ |
1.387 | A PZ DEL VERDEO Nº2 | 9 | BOLLULLOS DE LA MI |
3.844 | AV DIPUTACION | BOSQUE, EL | |
1.431 | AV ARROYO PASO DE LA VILA | 44 | BURGUILLOS |
197 | A CL NUEVA | 55 | CABEZAS DE SAN JUA |
2.321 | AV DE JESUS NAZARENO, | 15 | CABEZAS DE SAN JUA |
3.141 | CL ISABEL LA CATOLICA, | 24 | CADIZ |
3.168 | A CL BRASIL,S.N. | CADIZ | |
3.159 | AV CAYETANO DEL TORO, | 22 | CADIZ |
3.192 | I AV ALMIRANTE PES, | 2 | CADIZ |
3.802 | S CL SAN JOSE | 4 | CADIZ |
3.169 | L CL HOSPITAL PUERTA DEL MAR | CADIZ | |
3.215 | O AV DE ANDALUCIA, | 90 | CADIZ |
3.170 | R AV ANDALUCIA | 88 | CADIZ |
3.001 | CL ANCHA, | 27 | CADIZ |
502 | S LG CARREFOUR ALJARAFE | CAMAS | |
4.331 | CL SEVILLA | 19 | CAMPILLO, EL |
2.001 | CL NUESTRO PADRE JESUS, | 6 | CANTILLANA |
2.197 | PZ SAN FERNANDO, | 19 | CARMONA |
2.189 | CL GOYA, | 4 | CARMONA |
1.206 | CL CAMINO DE MARRUECOS | 35 | CARMONA |
2.191 | N PS DEL ESTATUTO, S.N. | CARMONA | |
2.758 | CL SAN PEDRO,S.N. | CARMONA | |
1.214 | CL GUADALETE, | 2 | CARMONA |
4.242 | CL DE LA PLAZA, | 8 | CARTAYA |
4.420 | CL ARROYO DE LA PLATA | 3 | CARTAYA |
2.086 | S AV DEL PUENTE, | 8 | CASTILBLANCO DE LO |
2.958 | AV DE ESPAÑA, | 40 | CASTILBLANCO DE LO |
2.082 | AV PLACIDO FERNANDEZ VIAGAS | CASTILLEJA DE LA C | |
1.963 | CL DOCTOR VALENCIA | 5 | CASTILLO DE LAS GU |
3.701 | CL BARRIADA FUENTE AMARGA,LO | CHICLANA DE LA FRO | |
3.903 | CL CALLEJON HUERTA ROSARIO,L | 5 | CHICLANA DE LA FRO |
3.098 | LG APARTACLUB LA BARROSA | CHICLANA DE LA FRO | |
3.393 | A CL MIGUEL DE CERVANTES. | 9 | CHIPIONA |
3.475 | CL BALEARES, | 12 | CONIL DE LA FRONTE |
2.356 | AV 1º DE MAYO, | 28 | CORIA DEL RIO |
2.941 | AV DE ANDALUCIA, | CORIA DEL RIO | |
4.596 | . CL GARCIA LORCA, | 6 | CORTEGANA |
4.406 | AV PEDRO MAESTRE | 9 | CORTEGANA |
2.714 | E PZ DE LA CONSTITUCION, | DOS HERMANAS | |
2.572 | CL RIVAS, | 45 | DOS HERMANAS |
2.502 | T CR SEVILLA-UTRERA KM.2,5 | DOS HERMANAS | |
1.824 | CL CINTERIA, | 8 | ECIJA |
1.907 | AV DEL GENIL | 1 | ECIJA |
2.288 | AV DEL GENIL, | 5 | ECIJA |
4.549 | O CL ENSANCHE,S.N. | ENCINASOLA | |
1.730 | CL SANTA ANA S/N | ESPARTINAS | |
3.782 | E CL TORBISCAL | 9 | ESPERA |
2.787 | CL LA ESTACION, | 2 | GERENA |
2.103 | E CL NUESTRA SEÑORA DEL ROCIO, | 4 | GINES |
1.871 | M CL MUÑOZ OLIVE, | 9 | HERRERA |
4.215 | CL MAESTRA AURORA | HUELVA | |
4.024 | CL PASEO SAN JOSE,S.N. | HUELVA | |
4.111 | C PZ HOUSTON, | 2 | HUELVA |
4.009 | A CL PLUS ULTRA,FTE.Nº 9-11 | HUELVA | |
4.093 | R CL CONCEPCION,JUNTO IGLESIA | HUELVA | |
4.260 | CL FEDERICO MOLINA | HUELVA | |
4.061 | CL ISLA CRISTINA, | 9 | HUELVA |
4.130 | CL MANUEL SANCHEZ | 2 | HUELVA |
4.010 | CL MALAGA, | 1 | HUELVA |
4.854 | CL DIEGO DE ALMAGRO, | 19 | HUELVA |
4.049 | N PZ QUINTERO BAEZ, | HUELVA | |
3.566 | AV DE ANDALUCIA (HIPERCOR JE | 34 | JEREZ DE LA FRONTE |
3.306 | AV VALLESEQUILLO,BLOQUE 5 | JEREZ DE LA FRONTE | |
3.323 | D CL JUNTA FOMENTO DEL HOGAR,S | JEREZ DE LA FRONTE | |
3.284 | O CL PORVERA | 49 | JEREZ DE LA FRONTE |
3.042 | AV ARCOS | 3 | JEREZ DE LA FRONTE |
3.276 | AV DE ARCOS, ED.LA MARQUESA | 2 | JEREZ DE LA FRONTE |
3.420 | CL BARRIADA SAN TELMO,BLQ.30 | JEREZ DE LA FRONTE | |
3.620 | CL ARROYO DULCE,(TORREMELGAR | 6 | JEREZ DE LA FRONTE |
3.962 | Z LG CENTRO COMERCIAL CARREFOU | JEREZ DE LA FRONTE | |
3.328 | CL CARRETERA CORTES, | JEREZ DE LA FRONTE | |
3.316 | PZ ROMERO MARTINEZ,S.N. | JEREZ DE LA FRONTE | |
3.310 | CL CORREDERA,S.N. | JEREZ DE LA FRONTE | |
3.427 | CL CORREDERA, | 14 | JEREZ DE LA FRONTE |
3.273 | R CL SANTO DOMINGO | 4 | JEREZ DE LA FRONTE |
3.059 | E CL ZARAGOZA-SUPERMERCADO LID | JEREZ DE LA FRONTE | |
3.052 | PZ DEL CABALLO,S,N, | JEREZ DE LA FRONTE | |
3.282 | O CL BARRIADA LOS NARANJOS, BL | 1 | JEREZ DE LA FRONTE |
3.073 | M AV ARCOS EDIF.LA MARQUESA | 2 | JEREZ DE LA FRONTE |
9.017 | N CL GLORIETA DEL PINAR,LOCAL- | JEREZ DE LA FRONTE | |
3.768 | AV BUENOS AIRES,(LOS CEDROS) | 1 | JEREZ DE LA FRONTE |
2.314 | C CL DE ANDALUCIA, | 24 | LEBRIJA |
152 | CL SAN MIGUEL | 25 | LORA DE ESTEPA |
965 | A CL ANTONIO MACHADO, | 10 | LORA DEL RIO |
2.166 | CL RODA ARRIBA, | 67 | LORA DEL RIO |
1.202 | AV LA CULTURA | 2 | LUISIANA, LA |
2.328 | CL CANONIGO ALVAREZ TALAVER | 94 | MARCHENA |
4.228 | CL CENTRO COMERCIAL CAÑO GUE | 16 | MATALASCAÑAS |
4.586 | AV LAS ADELFAS, EDIF.CIGUENA | MATALASCAÑAS | |
4.725 | CL GRAN HOTEL EL COTO | MATALASCAÑAS | |
3.625 | CL DOCTOR THEBUSSEM | 3 | MEDINA SIDONIA |
1.938 | D CL NUEVA | 5 | MORON DE LA FRONTE |
1.533 | CL SUAREZ TRASSIERRA, | 49 | MORON DE LA FRONTE |
2.404 | CL VIRGEN DE LOS DOLORES, | 5 | OLIVARES |
2.514 | E AV CONSTITUCION | OSUNA | |
1.804 | O CL ALFONSO XII, | 27 | OSUNA |
1.899 | A CL CARRERA,ESQ.BAR ROBLES | 1 | OSUNA |
1.906 | CL CARRERA | 50 | OSUNA |
2.347 | AV DE SEVILLA | PALACIOS Y VILLAFR | |
2.735 | PZ DE ESPAÑA, | 28 | PALACIOS Y VILLAFR |
2.208 | A CL CARRERA | 17 | PARADAS |
1.390 | N AV BLANCA PALOMA | 1 | PUEBLA DEL RIO, LA |
3.530 | O CL EDIF.PUERTO NUEVO,PUERTA | PUERTO DE SANTA MA | |
3.525 | M CL RICARDO ALGON, | 7 | PUERTO DE SANTA MA |
3.990 | CL MAR ADRIATICO(URB.LAS RED | PUERTO DE SANTA MA | |
3.963 | LG CENTRO COMERCIAL"EL PASEO | PUERTO DE SANTA MA | |
3.521 | CL SAN BARTOLOME, | 21 | PUERTO DE SANTA MA |
3.099 | AV RUIZ GOLLURY | 4 | PUERTO DE SANTA MA |
3.379 | I CL TONELEROS, | 7 | PUERTO DE SANTA MA |
4.202 | A CL BRDA LOS ROSALES | 2 | PUNTA UMBRIA |
4.530 | CL ANCHA, | 105 | PUNTA UMBRIA |
2.707 | CL REAL, | 1 | REAL DE LA JARA, E |
4.664 | A AV ANDALUCIA, | 9 | ROCIANA DEL CONDAD |
3.028 | CL SANTO ENTIERRO,(EDIF.SUR) | SAN FERNANDO | |
3.674 | CL ALMIRANTE CERVERA | 23 | SAN FERNANDO |
3.662 | A CL CARDENAL SPINOLA, | 7 | SAN FERNANDO |
3.248 | U CL CALVO SOTELO, | 3 | SAN FERNANDO |
3.736 | R CL JODY VELASCO | 7 | SAN FERNANDO |
3.693 | L CL TARANTOS,EDIF EL BREZO,LO | 13 | SAN FERNANDO |
3.249 | L CL SAN QUINTIN, | 3 | SAN FERNANDO |
3.668 | S CL SAN BRUNO, | 29 | SAN FERNANDO |
3.247 | CL REAL, | 84 | SAN FERNANDO |
1.406 | R CL MADRID, | 65 | SAN JOSE DE LA RIN |
3.945 | L CL LA JARA.S.N. | SANLUCAR DE BARRAM | |
3.380 | AV CERRO FALON | 3 | SANLUCAR DE BARRAM |
3.377 | CL SANTO DOMINGO, | 64 | SANLUCAR DE BARRAM |
3.771 | PZ ANTONIO BARBADILLO, | 8 | SANLUCAR DE BARRAM |
3.909 | A CL FUENTE VIEJA, | 4 | SANLUCAR DE BARRAM |
3.148 | O AV QUINTO CENTENARIO, S.N. | SANLUCAR DE BARRAM | |
3.949 | CL BOLSA | 3 | SANLUCAR DE BARRAM |
3.384 | CL BDA.ANDALUCIA(C.COMERCIAL | SANLUCAR DE BARRAM | |
1.724 | E CL CONCEPCION RODRIGUEZ SOLI | SANLUCAR LA MAYOR | |
485 | A CL PEDRO DE CASTRO | SEVILLA | |
1.310 | CL LUCA DE TENA,(BAMI) | SEVILLA | |
1.423 | I PZ VILLASIS | SEVILLA | |
2.210 | O AV CONSTITUCION | SEVILLA | |
200 | U CL LUIS MONTOTO,(CORTE INGLE | 105 | SEVILLA |
112 | CL ADOLFO RGUEZ.JURADO/CONST | SEVILLA | |
95 | ) CL CARRETERA MALAGA | SEVILLA | |
131 | P CL REYES CATOLICOS,FTE.Nº 3 | SEVILLA | |
1.083 | L PZ ALTOZANO | SEVILLA | |
431 | I LG RELAY SEVILLA AIRE | SEVILLA | |
750 | CL LIEBRE,(VALDEZORAS) | 22 | SEVILLA |
433 | CL RELAY VIRGIN SEVILLA TIER | SEVILLA | |
160 | CL SAN PABLO, FRENTE IGLESIA | SEVILLA | |
527 | CL LARRA/EDUARDO DATO | SEVILLA | |
815 | S CL SAMANIEGO,(FTE.IGLESIA) | SEVILLA | |
226 | CL LA MORALEJA, | 1 | SEVILLA |
108 | AV GENERAL SANJURJO,S.N. | SEVILLA | |
1.126 | D CL VIRGEN DE LUJAN/ASUNCION | SEVILLA | |
572 | AV RAMON Y CAJAL,DTE.FACULTA | SEVILLA | |
627 | R CL PUERTO DE LOS ALAZORES, | SEVILLA | |
445 | U PZ DEL SALVADOR-CORDOBA | SEVILLA | |
590 | CL ALCALDE JUAN FERNANDEZ, | SEVILLA | |
984 | D CL CARDENAL BUENO MONREAL, | 1 | SEVILLA |
1.358 | R AV FELIPE II/BOGOTA | SEVILLA | |
330 | PZ SAN PEDRO,S.N. | SEVILLA | |
240 | I PZ DE LA GAVIDIA, S.N. | SEVILLA | |
125 | T PZ DE LA MAGDALENA,S.N. | SEVILLA | |
1.305 | AV ROMA-PUERTA JEREZ | SEVILLA | |
184 | AV VIRGEN DE LUJAN | 29 | SEVILLA |
1.187 | AV CARRERO BLANCO, | 12 | SEVILLA |
1.072 | U CL DIVINO REDENTOR | 4 | SEVILLA |
310 | PZ SAN ANGUSTIN S/N | SEVILLA | |
104 | A AV SANCHEZ PIZJUAN S/N | SEVILLA | |
905 | CL DON FADRIQUE/MACARENA | SEVILLA | |
507 | PZ JUNCAL,S.N. | SEVILLA | |
460 | PZ RUIZ DE ALDA | 4 | SEVILLA |
1.225 | I CL PAEZ DE RIVERA/SOR GREGOR | SEVILLA | |
***** | CL A, PARC. 19 - POL.IND.CAL | SEVILLA | |
307 | CL PADRE JERONIMO DE CORDOBA | SEVILLA | |
222 | PZ DEL DUQUE,S.N. | SEVILLA | |
120 | L PZ DEL MUSEO,S.N. | SEVILLA | |
177 | CL PLAZA NUEVA | SEVILLA | |
115 | CL ARFE (Junto Num 6) | SEVILLA | |
165 | I CL MARQUES DE PARADAS, | 18 | SEVILLA |
145 | S CL ALMIRANTE LOBO | SEVILLA | |
1.175 | CL REPUBLICA ARGENTINA, | 56 | SEVILLA |
1.115 | CL ARCOS/VIRGEN DE LORETO | SEVILLA | |
10 | I CL CANDELARIA ESQ.POLVERO | 16 | SEVILLA |
530 | N AV EDUARDO DATO.JTO. BAR BAL | SEVILLA | |
188 | N CL MARQUES DE NERVION | SEVILLA | |
542 | AV RAMON Y CAJAL CONDE BUSTI | SEVILLA | |
723 | A CL ENRAMADILLA,JUNTO EDIF.VI | SEVILLA | |
142 | A CL ESPERANZA TRINIDAD | SEVILLA | |
312 | CL JOSE LAGUILLO/MARIA AUXIL | SEVILLA | |
471 | AV KANSAS CITY | SEVILLA | |
854 | AV EDUARDO DATO/SANTO DOMING | SEVILLA | |
246 | AV DE LA BUHAIRA S/N | SEVILLA | |
545 | AV EDUARDO DATO,FTE.Nº 15 | SEVILLA | |
915 | CL S.JUAN DE RIBERA,DTE.PARL | SEVILLA | |
322 | PZ PUMAREJO,S.N. | SEVILLA | |
622 | CL AFAN DE RIBERA, | 143 | SEVILLA |
680 | U CL JOSE MARIA DE PEREDA | SEVILLA | |
1.360 | CL PROL.MANUEL SIUROT, | 81 | SEVILLA |
415 | CL SIERPES/PZ.SAN FRANCISCO | SEVILLA | |
475 | CL DIEGO DE RIAÑO/AV.CARLOS | SEVILLA | |
372 | CL MENENDEZ PELAYO/GRAN VISI | SEVILLA | |
180 | E CL ALMIRANTAZGO,S.N. | SEVILLA | |
1.006 | A PS DE COLON/PUENTE DE TRIANA | SEVILLA | |
1.024 | CL SAN VICENTE DE PAUL, | 15 | SEVILLA |
1.215 | N AV REINA MERCEDES | 65 | SEVILLA |
666 | CL BAMI | 9 | SEVILLA |
770 | I AV CIUDAD DE CHIVAS,(ALCOSA) | SEVILLA | |
3.814 | T AV DE CHIPIONA | 11 | TREBUJENA |
2.120 | AV GRAL. GIRALDEZ-C.C.LOS MO | 41 | UTRERA |
2.284 | PZ ALTOZANO S/N. | UTRERA | |
2.461 | CL FRAY AMBROSIO DE VALENCIN | 5 | VALENCINA DE LA CO |
4.727 | A CL SANTA BARBARA | 12 | VALVERDE DEL CAMIN |
4.681 | CL REAL DE ARRIBA | 11 | VALVERDE DEL CAMIN |
4.600 | AV DE ANDALUCIA, | 5 | VILLALBA DEL ALCOR |
3.975 | CL LOS MALTESES | 10 | VILLAMARTIN |
2.108 | CL HUERTA PONCE | 5 | VISO DEL ALCOR |
2.135 | Z CL CORREDERA | 264 | VISO DEL ALCOR |
3.486 | O CL ALMADRABA, | 5 | ZAHARA DE LOS ATUN |
3.505 | CL CR.ATLANTERA | ZAHARA DE LOS ATUN | |
4.702 | CL PEÑA, | 9 | ZUFRE |
No hay comentarios:
Publicar un comentario