El toro de nombre Odalisco II, número 43, de la ganadería de Fernando Sampedro, abre Místico II, número 18, es el nombre del primer toro del lote del jinete onubense. Los primeros protagonistas de una tarde llamada a ser un bonito espectáculo y que depara un cartel inédito cargado de atractivos para el público en general y para la mucha afición al caballo en Huelva en particular.
plaza esta tarde en el mano a mano que librarán los rejoneadores Diego Ventura y Andrés Romero en la Plaza de Toros La Merced.
Huelva, 3 de agosto de 2014
6 toros de la ganadería de Fernando Sampedro
Diego Ventura
Andrés Romero
Orden | Nombre | Número | Peso | Edad | Capa | Ganadería |
1º | ODALISCO II | 43 | 482 k | 01/10 | Negro listón | Fernando Sampedro |
2º | MÍSTICO II | 18 | 532 k | 01/10 | Negro | Fernando Sampedro |
3º | PIES DE GALGO | 42 | 530 k | 10/08 | Negro | Fernando Sampedro |
4º | DESMEDIDO | 41 | 560 k | 11/08 | Negro zahíno | Fernando Sampedro |
5º | MATADOR | 19 | 530 k | 04/10 | Castaño | Fernando Sampedro |
6º | PASIONARIO | 12 | 512 k | 01/10 | Negro | Fernando Sampedro |
1º Sob | MOSTRADOR | 11 | 525 k | 12/09 | Negro | Fernando Sampedro |
2º Sob | DESCANSADO I | 14 | 492 k | 01/10 | Negro listón | Fernando Sampedro |
No hay comentarios:
Publicar un comentario