| Novillos | Rejones | Sobreros | ||||||||
| 1. El Puerto de San Lorenzo | 98 | 93 | 5 | 0 | 2-2T | 13-13T | 0 | 8-8T | 13-12T1N | 0 |
| 2. Núñez del Cuvillo | 86 | 86 | 0 | 0 | 3-3T | 12-12T | 0 | 12-12T | 4-4T | 1-1T |
| 3. Victoriano del Río | 77 | 77 | 0 | 0 | 5-5T | 25-25T | 1-1T | 11-11T | 1-1T | 1-1T |
| 4. Valdefresno | 69 | 69 | 0 | 0 | 2-2T | 7-7T | 0 | 2-2T | 3-3T | 2-2T |
| 5. Adolfo Martín | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 3-3T | 0 | 10-10T | 1-1T | 0 |
| 6. Victorino Martín | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 4-4T | 0 | 6-6T | 1-1T | 0 |
| 7. Alcurrucén | 61 | 52 | 9 | 0 | 2-2T | 7-7T | 0 | 8-8T | 3-3T | 1-1T |
| 8. José Luis Pereda | 56 | 45 | 11 | 0 | 0 | 2-2T | 0 | 2-2T | 1-1N | 6-6T |
| 9. Palha | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1T | 10-10T | 0 | 2-2T |
| 10. Juan Pedro Domecq | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 6-6T | 0 | 4-4T | 4-4T | 0 |
| 11. Celestino Cuadri | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1-1T | 0 | 6-6T | 1-1T | 0 |
| 12. Conde de la Maza | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1T | 2-2T | 1-1T |
| 13. José Escolar | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-6T | 0 | 0 |
| 14. El Ventorrillo | 52 | 34 | 18 | 0 | 1-1T | 4-4T | 0 | 6-2T4N | 0 | 0 |
| 15. Gavira | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4-4T | 0 | 1-1T | 5-5T | 2-2T |
| 16. Guardiola Fantoni | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1-1T | 0 | 2-2T | 1-1T | 0 |
| 17. Toros de Cortés | 30 | 30 | 0 | 0 | 1-1T | 4-4T | 0 | 1-1T | 1-1T | 0 |
| 18. El Cortijillo | 36 | 29 | 7 | 0 | 1-1T | 4-4T | 0 | 2-2T | 1-1T | 3-3T |
| 19. Los Recitales | 29 | 29 | 0 | 0 | 1-1T | 3-3T | 0 | 2-2T | 0 | 0 |
| 20. Martelilla | 45 | 27 | 18 | 0 | 0 | 2-2N | 0 | 0 | 4-4T | 3-2T1N |
| 21. Carriquiri | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2-2T | 0 | 2-2T | 2-2T | 4-4T |
| 22. Baltasar Ibán | 32 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-4T | 2-2T | 0 |
| 23. Parladé | 26 | 26 | 0 | 0 | 1-1T | 4-4T | 0 | 3-3T | 0 | 0 |
| 24. Carmen Segovia | 57 | 25 | 32 | 0 | 0 | 8-5T3N | 0 | 5-4T1N | 3-1T2N | 9-9T |
| 25. Peñajara | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1-1T | 0 | 3-3T | 8-8T | 0 |
| 26. Garcigrande | 26 | 23 | 3 | 0 | 1-1T | 3-3T | 0 | 1-1T | 0 | 0 |
| 27. Dolores Aguirre | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2-2T | 0 | 1-1T | 0 | 0 |
| 28. Samuel Flores | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1T | 0 |
| 29. Montalvo | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2-2T | 0 | 3-3T | 2-2T | 0 |
| 30. Salvador Domecq | 27 | 21 | 6 | 0 | 0 | 3-3T | 0 | 1-1T | 4-4T | 2-2T |
| 31. Javier Pérez Tabernero | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1-1T | 0 | 2-2T | 3-3T | 0 |
| 32. Las Ramblas | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1-1T | 0 | 2-2T | 3-3T | 2-2T |
| 33. Martín Lorca | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2-2T | 0 | 1-1T | 1-1T | 1-1T |
| 34. El Montecillo | 40 | 19 | 21 | 0 | 0 | 5-3T2N | 0 | 6-2T4N | 0 | 3-1T2N |
| 35. Araúz de Robles | 30 | 19 | 11 | 0 | 1-1T | 2-2T | 0 | 1-1T | 0 | 1-1T |
| 36. Los Bayones | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1T | 4-4T | 2-2T |
| 37. El Pilar | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2-2T | 0 | 3-3T | 3-3T | 0 |
| 38. El Torreón | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2-2T | 0 | 1-1T | 2-2T | 3-3T |
| 39. Juan Luis Fraile | 21 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1T | 1-1N | 0 |
| 40. Jandilla | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1T | 3-3T | 2-1T1N |
| 41. María del Carmen Camacho | 22 | 16 | 6 | 0 | 0 | 1-1T | 0 | 0 | 1-1T | 3-3T |
| 42. Fermín Bohórquez | 59 | 16 | 0 | 43 | 4-4R | 22-2T20R | 0 | 3-1T2R | 1-1T | 0 |
| 43. La Dehesilla | 27 | 15 | 12 | 0 | 0 | 3-2T1N | 0 | 2-1T1N | 0 | 1-1T |
| 44. La Palmosilla | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-5T | 0 |
| 45. Vellosino | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1-1T | 0 | 2-2T | 0 | 1-1T |
| 46. Fuente Ymbro | 22 | 13 | 9 | 0 | 0 | 1-1N | 0 | 0 | 1-1N | 1-1T |
| 47. Marqués de Domecq | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2T | 0 |
| 48. Juan Manuel Criado | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1-1T | 0 | 1-1T | 4-4T | 1-1T |
| 49. Torrestrella | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. Adelaida Rodríguez | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1-1T | 0 | 1-1T | 1-1T | 1-1T |
| 51. Lozano Hnos. | 31 | 11 | 20 | 0 | 0 | 1-1T | 0 | 0 | 0 | 2-2T |
| 52. Antonio Bañuelos | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2T | 1-1T |
| 53. Partido de Resina | 28 | 10 | 18 | 0 | 0 | 1-1N | 0 | 5-2T3N | 2-1T1N | 0 |
| 54. Fidel San Román | 26 | 10 | 10 | 6 | 1-1R | 7-1N6R | 0 | 3-1N2R | 0 | 0 |
| 55. Atanasio Fernández | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56. Torrealta | 10 | 10 | 0 | 0 | 1-1T | 5-5T | 0 | 1-1T | 1-1T | 1-1T |
| 57. Domínguez Camacho | 35 | 9 | 26 | 0 | 0 | 1-1T | 0 | 2-2T | 3-2T1N | 4-4T |
| 58. Agustina López Flores | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-4T | 0 |
| 59. Hnos. Fraile Mazas | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1T | 0 | 3-3T |
| 60. El Serrano | 25 | 8 | 17 | 0 | 1-1N | 2-2N | 0 | 0 | 2-1T1N | 1-1T |
| 61. María Cascón | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1-1T | 1-1T | 0 | 2-2T | 3-3T |
| 62. Hernández Pla | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1T | 0 | 0 |
| 63. San Martín | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2T | 0 | 0 |
| 64. Julio de la Puerta | 27 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1N | 2-2N | 3-3T |
| 65. Navalrrosal | 23 | 7 | 16 | 0 | 0 | 2-2N | 0 | 2-2N | 0 | 12-5T7N |
| 66. Herederas de Bohórquez | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1T | 0 | 1-1T |
| 67. Conde de la Corte | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68. Gerardo Ortega | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69. Lagunajanda | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-4T | 0 |
| 70. Román Sorando | 7 | 7 | 0 | 0 | 1-1T | 2-2T | 0 | 0 | 1-1T | 0 |
| 71. Guadaira | 84 | 6 | 78 | 0 | 1-1N | 7-7N | 1-1N | 16-1T15N | 2-2N | 0 |
| 72. Montealto | 56 | 6 | 50 | 0 | 0 | 6-1T5N | 0 | 6-6N | 2-1T1N | 1-1T |
| 73. Couto de Fornilhos | 25 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2N | 1-1T | 2-1T1N |
| 74. Antonio San Román | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1T | 0 | 0 |
| 75. Sepúlveda | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1T1N | 1-1T |
| 76. La Ventana del Puerto | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1-1T | 0 | 1-1T | 2-2N | 1-1T |
| 77. Domingo Hernández | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1-1T | 0 | 1-1T | 1-1N | 0 |
| 78. Los Espartales | 41 | 6 | 0 | 35 | 4-4R | 20-1T19R | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79. El Sierro | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1T | 1-1T |
| 80. Guardiola Domínguez | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81. Hernández Pla - San Martín | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1T | 0 | 0 |
| 82. Mª Luisa Domínguez | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83. Rosario Osborne | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1T | 0 |
| 84. Vegahermosa | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85. La Guadamilla | 17 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1T | 1-1T | 0 |
| 86. Murteira Grave | 17 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1T | 0 |
| 87. Aurelio Hernando | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1N | 1-1N | 7-5T2N |
| 88. Astolfi | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1T | 3-1T2N | 2-2N |
| 89. Pedraza de Yeltes | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1N | 1-1T | 0 |
| 90. Fernando Peña | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1-1T | 0 | 2-2T | 3-3N | 3-3T |
| 91. Alonso Moreno | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1T | 2-1T1N | 0 |
| 92. Charro de Llen | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1T | 0 |
| 93. José Luis Charro | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94. María Olea | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95. Moises Fraile | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2T | 5-5T |
| 96. Ana María Bohórquez | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1-1T | 0 | 0 | 1-1T | 3-3T |
| 97. Escribano Martín | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1-1T | 0 | 0 | 0 | 1-1T |
| 98. González Sánchez-Dalp | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1-1T | 0 | 1-1T | 0 | 3-3T |
| 99. Buenavista | 17 | 4 | 13 | 0 | 0 | 2-2N | 0 | 3-3N | 5-2T3N | 0 |
| 100. Los Chospes | 16 | 4 | 12 | 0 | 0 | 1-1N | 0 | 2-2N | 1-1N | 4-3T1N |
| 101. Conde de Mayalde | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1T |
| 102. José Vázquez | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1T1N | 4-4T |
| 103. Sorando | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2N | 2-2T |
| 104. Manolo González | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105. Toros de San Miguel | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2T | 0 |
| 106. Torres Gallego | 49 | 3 | 46 | 0 | 0 | 3-3N | 0 | 9-1T8N | 0 | 4-3T1N |
| 107. Hnos. Sánchez Herrero | 20 | 3 | 17 | 0 | 0 | 1-1N | 0 | 1-1N | 0 | 0 |
| 108. Prieto de la Cal | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1-1T | 0 | 0 | 3-1T2N | 0 |
| 109. Cebada Gago | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110. M. A. Millares | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111. Palmosilla | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1T | 2-2T |
| 112. Santiago Domecq | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2T | 0 |
| 113. La Laguna | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1-1T | 0 | 0 | 0 | 1-1T |
| 114. Javier Molina | 46 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-5N | 0 | 3-2T1N |
| 115. Jaral de la Mira | 30 | 2 | 28 | 0 | 0 | 1-1N | 0 | 5-5N | 1-1N | 6-2T4N |
| 116. Albarreal | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1T |
| 117. Arucci | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2T |
| 118. El Torero | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1T | 0 | 1-1T |
| 119. Espantalobos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1T | 0 |
| 120. Hnos. Martínez Pedrés | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-4T | 0 |
| 121. José Luis Iniesta | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2T |
| 122. José Luis Osborne | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123. José Luis Vasconcellos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124. Juan Albarrán | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2T |
| 125. Juan Valenzuela | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1T | 3-3T |
| 126. La Rosaleda | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2T |
| 127. Nazario Ibáñez | 37 | 1 | 36 | 0 | 0 | 1-1N | 0 | 3-3N | 0 | 0 |
| 128. Moreno Silva | 26 | 1 | 25 | 0 | 0 | 3-3N | 0 | 7-7N | 1-1N | 1-1N |
| 129. Yerbabuena | 24 | 1 | 23 | 0 | 1-1N | 3-3N | 1-1N | 1-1N | 3-3N | 2-1T1N |
| 130. Valdeolivas | 19 | 1 | 18 | 0 | 0 | 2-2N | 0 | 3-3N | 1-1T | 1-1T |
| 131. La Quinta | 17 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1-1N | 0 | 5-5N | 2-2N | 0 |
| 132. Juan Antonio Ruiz | 15 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1N | 0 | 3-1T2N |
| 133. Antonio Palla | 15 | 1 | 14 | 0 | 0 | 3-3N | 0 | 2-2N | 1-1N | 1-1T |
| 134. Hato Blanco | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1-1N | 0 | 1-1N | 0 | 8-1T7N |
| 135. Mauricio Soler Escobar | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1-1N | 0 | 1-1N | 0 | 3-1T2N |
| 136. Cortijoliva | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1N | 1-1T |
| 137. Guadalest | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2N | 1-1T |
| 138. Félix Hernández Barrera | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1T |
| 139. Toros de Pablo Mayoral | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1N | 0 |
| 140. Abilio y Ramiro Hernández | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1T | 0 |
| 141. Campos Peña | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1T |
| 142. Encinagrande | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1T |
| 143. Francisco Galache | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1T |
| 144. José Luis Marca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1T |
| 145. Martín Arranz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1T |
| 146. Ortigao Costa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2T | 1-1T |
| 147. Pío Tabernero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1T |
| 148. Zalduendo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1T |
| 149. Casa de los toreros | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-1T | 0 | 0 | 1-1N | 0 |
| 150. Toros de El Torero | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-1T | 2-2T | 0 | 0 | 0 | 1-1T |
| 151. Bucaré | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-6N | 0 | 2-2N |
| 152. Flor de Jara | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1-1N | 0 | 5-5N | 0 | 0 |
| 153. Montes de Oca | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2-2N | 0 | 1-1N | 2-2N | 1-1N |
| 154. Concha y Sierra | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155. Rehuelga | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2-2N | 0 | 6-6N | 0 | 0 |
| 156. Villamarta | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1-1N | 0 | 1-1N | 1-1N | 2-2N |
| 157. Corbacho Grande | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1N | 1-1N | 0 |
| 158. Martín Peñato | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2N | 0 |
| 159. Rocío de la Cámara | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1-1N | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160. Hnos. Collado Ruiz | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2N | 0 |
| 161. Juan Pérez Tabernero | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-3N | 0 |
| 162. Torreherberos | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1N |
| 163. El Cotillo | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164. Campo Amor | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165. El Retamar | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166. Herederos de Manuel Santos Alcalde | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167. Julio García | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1N | 0 | 4-4N |
| 168. Manuel Santos Alcalde | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2N | 0 |
| 169. Monte La Ermita | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170. Torrehandilla | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1T | 1-1T |
| 171. Torrenueva | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172. Virgen María | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173. Zacarías Moreno | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174. Gabriel Rojas | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1-1N | 0 | 1-1N | 0 | 0 |
| 175. José Cruz | 6 | 0 | 6 | 0 | 1-1N | 2-2N | 0 | 1-1N | 0 | 0 |
| 176. Hrdos. de Miguel Zaballos | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1N | 0 |
| 177. Luis Algarra | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178. Pilar Martínez | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1N | 0 |
| 179. Francisco Madrazo | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2N | 0 |
| 180. Hnos. Mateos Sánchez | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1N | 0 |
| 181. José María Escobar | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-4N |
| 182. Sánchez-Arjona | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183. Sánchez-Fabrés | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184. Sierra Borja | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185. Toros de Mollalta | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2N |
| 186. Fuente del Rey | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-3N |
| 187. Mercedes Figueroa | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1N | 0 |
| 188. Salvador Valverde | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-3N |
| 189. Sobral | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1N |
| 190. Soto de la Fuente | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-3N | 0 |
| 191. Fuente Rey | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1-1N | 0 | 1-1N | 1-1N | 0 |
| 192. Ana Muñoz | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193. Cortijo de la Sierra | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194. Hdros. de D. José Escobar | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1N | 0 | 0 |
| 195. Hoyo de la Gitana | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1N | 0 |
| 196. La Constancia | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2N |
| 197. Sánchez Cobaleda | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1-1R | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198. Alipio Pérez-Tabernero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199. Ángel Luis Peña | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1N |
| 200. Antonio López | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1N | 2-2N |
| 201. Apolinar Soriano | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1N |
| 202. Cassasola | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1N |
| 203. Cuber-Buendía | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204. El Pizarral | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1N |
| 205. La Campana | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1N |
| 206. La Interrogación | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207. Manuel Quintas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208. Miranda y Moreno | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1N | 0 | 1-1N |
| 209. Paloma Sánchez-Rico | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210. Sonia González | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1N |
| 211. Toros de Contreras | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1N |
| 212. Flores Tassara | 32 | 0 | 0 | 32 | 3-3R | 11-11R | 0 | 3-3R | 0 | 0 |
| 213. Luis Terrón | 30 | 0 | 0 | 30 | 5-5R | 18-18R | 0 | 1-1R | 1-1R | 0 |
| 214. Carmen Lorenzo | 11 | 0 | 0 | 11 | 2-2R | 6-6R | 0 | 1-1R | 0 | 0 |
| 215. Benítez Cubero | 10 | 0 | 0 | 10 | 3-3R | 6-6R | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216. José Manuel Sánchez | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2-2R | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217. San Pelayo | 7 | 0 | 0 | 7 | 1-1R | 3-3R | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218. La Cardenilla | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1-1R | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219. María Guiomar | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1-1R | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220. Castillejo de Huebra | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221. Pallarés | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1-1R | 0 | 0 | 0 | 1-1R |
| 222. Murube | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 223. Canas Vigoroux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1T | 1-1T |
| 224. Torrealba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1T | 1-1T |
| Total: 224 ganaderías | 3361 | 1953 | 1200 | 208 | 51 | 322 | 5 | 287 | 224 | 230 |
martes, 27 de mayo de 2014
Ganaderías en Las Ventas. Quien ha lidiado y como ha lidiado en los últimos años en Madrid. Estadística de La Ventas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario