Los toros de Albaserrada hacen su aparición en la feria 2015 con un encierro completo de Adolfo Martín. Diego Urdiales, Sebastián Castella, que salió por la Puerta Grande el 27 de mayo, y Manuel Escribano componen la terna. La corrida comenzará a las 7 de la tarde.
Orden | Ganadería | Número | Guarismo | Nac. | Nombre | Capa | Peso | Matadores |
1 | Adolfo Martín | 34 | 1 | 3/11 | Mulillero II | Cárdeno | 494 | Diego Urdiales |
2 | Adolfo Martín | 60 | 0 | 1/10 | Repollito | Cárdeno | 475 | Sebastián Castella |
3 | Adolfo Martín | 46 | 1 | 1/11 | Mulillero I | Cárdeno | 516 | Manuel Escribano |
4 | Adolfo Martín | 53 | 1 | 12/10 | Aviador | Cárdeno oscuro | 480 | Diego Urdiales |
5 | Adolfo Martín | 83 | 0 | 2/10 | Buscador | Cárdeno | 477 | Sebastián Castella |
6 | Adolfo Martín | 108 | 0 | 10/09 | Baratero | Negro entrepelado bragado meano | 492 | Manuel Escribano |
Sob. | Valdefresno | 111 | 0 | 11/09 | Salvatalles | Negro | 515 | |
Sob. | Las Ramblas | 11 | 1 | 12/10 | Improductivo | Castaño bragado meano axiblanco | 571 |
Cuadrillas de los matadores |
Pulse sobre las fotografías para verlas a mayor tamaño | ||
PRESIDENTE: D. JAVIER CANO SEIJO
ASESOR: D. LUCIANO BRICEÑO LUMBRERAS
DELEGADO GUBERNATIVO: D. JOSÉ MAGÁN ALONSO
VETERINARIOS: D. RENNÉ ALONSO MENÉNDEZ, D. JOSÉ MANUEL DURÁN JIMÉNEZ y D. FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ GÓMEZ
No hay comentarios:
Publicar un comentario