Para este cuarto festejo de la feria de San Fermín, y a partir de las
18:30 de la tarde serán lidiados por los diestros Rafael Rubio “Rafaelillo”,
Fernando Robleño y Javier Castaño.El peso medio de la corrida es de 595 kilos de peso.
Sorteo de los toros de los Hijos de Eduardo Miura Fernández en Pamplona domingo 8 de julio de 2012
| NÚM | NOMBRE | PESO | PINTA | MATADOR | |
| 1º | 43 | PRIMERA | 595 | CÁRDENO | RAFAELILLO |
| 2º | 10 | REDONDO | 570 | CÁRDENO GIRÓN CALCETERO COLETERO | FERNANDO ROBLEÑO |
| 3º | 35 | INTRUSO | 565 | CASTAÑO ENTREPELADO | JAVIER CASTAÑO |
| 4º | 41 | VAGONETA | 560 | CASTAÑO ENTREPELADO | RAFAELILLO |
| 5º | 4 | CARNELITO | 640 | SARDO COLETERO | FERNANDO ROBLEÑO |
| 6º | 2 | NAVAJITO | 640 | NEGRO MULATO ENTREPELADO | JAVIER CASTAÑO |
| SOBREROS: | |||||
| 1º | 5 | GARDUÑERITO | 570 | NEGRO BRAGADO MEANO COLETERO | Del Conde de la Maza |
| 2º | 1 | CANTINILLO | 510 | CASTAÑO CHORREADO BRAGADO MEANO | Del Conde de la Maza |
No hay comentarios:
Publicar un comentario