| |||||||
1º | Nº 20, Dormilón, negro, 526, 12/09 Pitos | ||||||
2º | Nº 54, Friturero, jabonero, 442, 2/10Palmas | ||||||
3º | Nº 11, Felino, melocotón, 454, 10/09 Silencio | ||||||
4º | Sobrero de Toros de Mollalta Nº 19, Cortijero, negro, 474, 1/10Silencio | ||||||
5º | Nº 8, Hocicón I, negro, 494, 11/09 Pitos | ||||||
6º | Nº 60, Hocicón II, jabonero, 460, 1/10Pitos |
| ||||
| ||||
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario