Fuente: lasventas.com
Matadores
Pulse en el título de las columnas para ordenar por cualquiera de ellas. Pulse sobre el torero para ver sus reseñas.
|
|
|
|
|
|
|
| Vueltas | Saludos | Palmas | Silencios | Pitos | Broncas | Avisos | Av/toro |
| 1. El Cid | 29 | 60 | 0 | 3 | 0,05 | 2 | 10 | 8 | 33 | 4 | 0 | 15 | 0,25 |
| 2. Sebastián Castella | 24 | 49 | 3 | 13 | 0,27 | 0 | 6 | 7 | 25 | 0 | 0 | 32 | 0,65 |
| 3. Alejandro Talavante | 23 | 54 | 4 | 9 | 0,17 | 2 | 10 | 2 | 31 | 3 | 0 | 18 | 0,33 |
| 4. Miguel Ángel Perera | 23 | 47 | 4 | 12 | 0,26 | 1 | 13 | 6 | 16 | 2 | 0 | 25 | 0,53 |
| 5. Uceda Leal | 23 | 46 | 0 | 7 | 0,15 | 0 | 13 | 0 | 22 | 3 | 1 | 6 | 0,13 |
| 6. Iván Fandiño | 22 | 45 | 1 | 12 | 0,27 | 3 | 13 | 0 | 18 | 1 | 0 | 14 | 0,31 |
| 7. Diego Urdiales | 21 | 42 | 0 | 4 | 0,1 | 2 | 9 | 1 | 26 | 0 | 0 | 25 | 0,6 |
| 8. Morante de la Puebla | 20 | 45 | 0 | 4 | 0,09 | 0 | 1 | 2 | 20 | 12 | 6 | 12 | 0,27 |
| 9. Juan Bautista | 19 | 39 | 2 | 6 | 0,15 | 0 | 4 | 1 | 26 | 3 | 0 | 1 | 0,03 |
| 10. Daniel Luque | 18 | 40 | 1 | 4 | 0,1 | 1 | 6 | 1 | 27 | 1 | 0 | 7 | 0,18 |
| 11. Curro Díaz | 18 | 36 | 1 | 4 | 0,11 | 1 | 7 | 0 | 24 | 1 | 0 | 2 | 0,06 |
| 12. Morenito de Aranda | 18 | 36 | 0 | 4 | 0,11 | 4 | 6 | 4 | 18 | 0 | 0 | 13 | 0,36 |
| 13. Antonio Ferrera | 18 | 35 | 0 | 4 | 0,11 | 0 | 3 | 5 | 19 | 4 | 0 | 7 | 0,2 |
| 14. Miguel Abellán | 17 | 37 | 0 | 2 | 0,05 | 1 | 8 | 2 | 23 | 1 | 0 | 10 | 0,27 |
| 15. David Mora | 17 | 35 | 1 | 4 | 0,11 | 4 | 3 | 6 | 18 | 0 | 0 | 11 | 0,31 |
| 16. Serafín Marín | 17 | 34 | 0 | 2 | 0,06 | 2 | 5 | 4 | 21 | 0 | 0 | 11 | 0,32 |
| 17. Matías Tejela | 16 | 33 | 1 | 3 | 0,09 | 1 | 5 | 1 | 23 | 0 | 0 | 7 | 0,21 |
| 18. Rafaelillo | 15 | 31 | 0 | 1 | 0,03 | 3 | 7 | 0 | 17 | 3 | 0 | 9 | 0,29 |
| 19. José María Manzanares | 15 | 30 | 1 | 5 | 0,17 | 0 | 9 | 5 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0,17 |
| 20. El Juli | 15 | 30 | 1 | 4 | 0,13 | 0 | 3 | 5 | 16 | 2 | 0 | 4 | 0,13 |
| 21. El Fundi | 15 | 30 | 0 | 2 | 0,07 | 0 | 6 | 4 | 14 | 4 | 0 | 13 | 0,43 |
| 22. Luis Bolivar | 15 | 30 | 0 | 2 | 0,07 | 0 | 6 | 2 | 18 | 2 | 0 | 9 | 0,3 |
| 23. Fernando Robleño | 15 | 30 | 0 | 1 | 0,03 | 1 | 5 | 10 | 12 | 1 | 0 | 6 | 0,2 |
| 24. Eduardo Gallo | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 16 | 2 | 0 | 9 | 0,32 |
| 25. César Jiménez | 13 | 26 | 1 | 3 | 0,12 | 0 | 3 | 1 | 17 | 2 | 0 | 8 | 0,31 |
| 26. Alberto Aguilar | 12 | 26 | 0 | 4 | 0,15 | 2 | 7 | 1 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0,27 |
| 27. Sergio Aguilar | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 | 0,28 |
| 28. Rubén Pinar | 12 | 24 | 1 | 3 | 0,12 | 0 | 4 | 1 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0,29 |
| 29. El Fandi | 11 | 23 | 0 | 1 | 0,04 | 0 | 4 | 3 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0,17 |
| 30. López Chaves | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0,18 |
| 31. Javier Castaño | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0,11 |
| 32. Luis Miguel Encabo | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0,16 |
| 33. Leandro | 9 | 18 | 0 | 2 | 0,11 | 0 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 | 12 | 0,67 |
| 34. Miguel Tendero | 9 | 18 | 0 | 1 | 0,06 | 1 | 0 | 1 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0,11 |
| 35. Fernando Cruz | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 8 | 0,44 |
| 36. El Capea | 8 | 18 | 0 | 1 | 0,06 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0,11 |
| 37. Iván García | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0,76 |
| 38. Eugenio de Mora | 8 | 16 | 0 | 1 | 0,06 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 6 | 0,38 |
| 39. Joselito Adame | 8 | 15 | 0 | 2 | 0,13 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0,6 |
| 40. Frascuelo | 8 | 14 | 0 | 1 | 0,07 | 0 | 3 | 1 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0,21 |
| 41. Juan del Álamo | 7 | 14 | 0 | 5 | 0,36 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0,36 |
| 42. Javier Valverde | 7 | 14 | 0 | 1 | 0,07 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0,14 |
| 43. Arturo Saldívar | 6 | 12 | 0 | 1 | 0,08 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0,5 |
| 44. José Luis Moreno | 6 | 12 | 0 | 1 | 0,08 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0,58 |
| 45. Joselillo | 6 | 12 | 0 | 1 | 0,08 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0,25 |
| 46. Andrés Palacios | 6 | 12 | 0 | 1 | 0,08 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0,33 |
| 47. Julio Aparicio | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 48. Israel Lancho | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0,27 |
| 49. Juan Mora | 5 | 10 | 1 | 3 | 0,3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0,1 |
| 50. Luis Francisco Esplá | 5 | 10 | 1 | 2 | 0,2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 51. Víctor Puerto | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0,5 |
| 52. Juan José Padilla | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0,4 |
| 53. Antón Cortés | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0,2 |
| 54. Antonio Nazaré | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0,11 |
| 55. Jiménez Fortes | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,56 |
| 56. Miguel Ángel Delgado | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0,33 |
| 57. Francisco Javier Corpas | 4 | 8 | 0 | 1 | 0,12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0,62 |
| 58. Torres Jerez | 4 | 8 | 0 | 1 | 0,12 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0,38 |
| 59. Cayetano | 4 | 8 | 0 | 1 | 0,12 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60. Emilio de Justo | 4 | 8 | 0 | 1 | 0,12 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0,5 |
| 61. Iván Vicente | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0,75 |
| 62. Antonio Barrera | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0,25 |
| 63. Gabriel Picazo | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,25 |
| 64. Oliva Soto | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0,38 |
| 65. Javier Cortés | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0,12 |
| 66. Serranito | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 8 | 1 |
| 67. Sánchez Vara | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68. Ambel Posada | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69. Salvador Cortés | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0,67 |
| 70. Pepe Moral | 3 | 6 | 0 | 1 | 0,17 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0,17 |
| 71. Paco Ureña | 3 | 6 | 0 | 1 | 0,17 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,17 |
| 72. Pepín Liria | 3 | 6 | 0 | 1 | 0,17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 73. Diego Silveti | 3 | 6 | 0 | 1 | 0,17 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0,17 |
| 74. López Simón | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,67 |
| 75. Enrique Ponce | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0,83 |
| 76. Pérez Mota | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0,33 |
| 77. Manolo Sánchez | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,17 |
| 78. José María Lázaro | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0,33 |
| 79. Sebastián Ritter | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0,33 |
| 80. Alfonso Romero | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81. Ángel Teruel | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0,17 |
| 82. Aníbal Ruiz | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0,17 |
| 83. Ignacio Garibay | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0,5 |
| 84. Finito de Córdoba | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0,17 |
| 85. Salvador Vega | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0,67 |
| 86. Miguel Ángel Moreno | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0,4 |
| 87. José Tomás | 2 | 4 | 2 | 7 | 1,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,75 |
| 88. Alberto Lamelas | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,5 |
| 89. Francisco Marco | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 90. Fermín Spínola | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,5 |
| 91. Javier Solís | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,5 |
| 92. Esaú Fernández | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0,25 |
| 93. El Payo | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0,5 |
| 94. José Carlos Venegas | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,75 |
| 95. Juan Diego | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96. Víctor Barrio | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97. Arturo Macías | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,5 |
| 98. Alejandro Amaya | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0,5 |
| 99. Jairo Miguel | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,75 |
| 100. José Calvo | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 101. David Galván | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1,5 |
| 102. Paulita | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 103. Juan Pablo Sánchez | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104. José Manuel Mas | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105. Jesús Millán | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 106. Álvaro Justo | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0,25 |
| 107. José Ignacio Ramos | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0,25 |
| 108. Sergio Marín | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0,25 |
| 109. Luis Vilches | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0,5 |
| 110. Sergio Martínez | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0,5 |
| 111. Javier Conde | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0,5 |
| 112. Sergio Flores | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,67 |
| 113. Raúl Velasco | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 |
| 114. Juan Antonio Siro | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 |
| 115. César Girón | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116. Octavio Chacón | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117. Rafael Cerro | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 |
| 118. Tomás Sánchez | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119. Humberto Flores | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120. Paco Perlaza | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121. Alfredo Ríos "El Conde" | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 |
| 122. David Galán | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 |
| 123. Francisco José Palazón | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 |
| 124. Javier Herrero | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 |
| 125. Ricardo Torres | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 |
| 126. Sergio Galán | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 |
| 127. Thomas Duffau | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 |
| 128. Marc Serrano | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 129. Paco Ramos | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 130. Ángel Bravo | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131. Carnicerito de Úbeda | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132. Luis Miguel Vázquez | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133. Álvaro Ortega | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 |
| 134. Guillermo Albán | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 |
| 135. El Cordobés | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136. El Gino | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137. Jesuli de Torrecera | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138. Jesús de Almería | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139. José Luis Angelino | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140. Manuel Escribano | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141. Rafael de Julia | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142. Zotoluco | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143. Ángel Gómez Escorial | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,5 |
| 144. Diego Fernández | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,5 |
| 145. El Califa | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,5 |
| 146. Guerrita Chico | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,5 |
| 147. José María Arenas | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,5 |
| 148. José María Bejarano | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,5 |
| 149. Manuel Amador | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,5 |
| 150. Miguel de Pablo | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,5 |
| 151. Paquirri | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,5 |
| 152. Víctor Janeiro | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,5 |
| 153. Luis de Pauloba | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 154. César Rincón | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 155. Chechu | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 |
| 156. Sergio Blanco | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 157. Alejandro Castro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158. David Saleri | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 159. César Valencia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
| Total: 159 matadores | 893 | 1808 | 26 | 161 | 0,09 | 66 | 321 | 137 | 1043 | 82 | 13 | 566 | 0,313 |
 |
|
Y de Chamon Ortega no se habla ?.
ResponderEliminar