*** Escalafón 2002 ***
MATADORES DE TOROS
Feste Orej Rabos
1º El Juli 112 166 6
2º Finito de Córdoba 104 82 1
3º El Cordobés 92 189 11
4º Juan José Padilla 80 118 9
5º Antonio Ferrera 75 133 13
6º El Fandi 72 165 15
7º Víctor Puerto 68 108 9
8º Morante de la Puebla 64 42 0
9º Manuel Caballero 63 78 4
10º Rivera Ordóñez 61 49 1
11º Enrique Ponce 56 53 2
12º José Tomás 49 44 0
13º Eugenio de Mora 49 46 4
14º Luis Miguel Encabo 49 43 1
15º Pepín Liria 47 67 7
16º Dávila Miura 47 42 0
17º Miguel Abellán 47 42 0
18º Fernando Robleño 44 59 3
19º El Califa 40 35 0
20º Luis Francisco Esplá 40 25 1
21º César Jiménez 39 73 1
22º Vicente Barrera 35 50 1
23º Marcos Sánchez Mejías 33 30 1
24º Uceda Leal 32 40 2
25º Juan Bautista 32 33 1
26º Pepín Jiménez 30 30 0
27º Canales Rivera 29 40 1
28º Jesús Millán 29 36 1
29º Rafael Camino 28 44 2
30º Alfonso Romero 28 26 1
31º Miguel Ángel 27 54 3
32º Manolo Sánchez 26 29 2
33º Javier Castaño 26 27 0
34º José Ignacio Ramos 26 18 0
35º Fernández Meca 25 16 0
36º Aníbal Ruiz 24 34 6
37º David Luguillano 24 22 1
38º Javier Conde 24 22 1
39º Paco Ojeda 23 12 0
40º Luis Vilches 22 25 1
41º Rafael de Julia 22 17 1
42º El Cid 22 22 1
43º Rey Vera 20 27 2
44º Leandro Marcos 21 24 0
45º Ortega Cano 20 10 1
46º Sebastián Castella 19 33 0
47º Diego Urdiales 19 29 0
48º El Fundi 19 28 1
49º Iván Vicente 19 26 0
50º José Luis Moreno 18 23 0
51º José Olivencia 17 32 1
52º Joselito 18 9 0
53º El Zotoluco 17 5 0
54º Óscar Higares 16 21 1
55º Alberto Manuel 16 30 3
56º El Renco 15 24 3
57º Alberto Ramírez 15 16 3
58º Miguel Rodríguez 15 8 0
59º Antón Cortés 14 20 2
60º Francisco Marco 14 20 0
61º Javier Valverde 14 14 0
62º Denis Loré 14 12 0
63º Antonio Mondéjar 13 22 2
64º Dinastía 13 22 2
65º López Chaves 13 11 1
66º Juan Mora 13 11 0
67º Morita 12 20 2
68º-Sergio Martínez 12 16 1
69º Alcazabeño 12 11 0
70º Sánchez Vara 11 27 4
71º Fernando Cámara 11 9 1
72º José Montes 10 18 1
73º Julio Pedro Saavedra 10 18 0
74º Rafaelillo 10 15 0
75º Serafín Marín 10 12 0
76º José Luis Bote 9 11 1
77º José Antonio Iniesta 9 8 0
78º Mariano Jiménez 9 7 0
79º Gómez Escorial 9 5 0
80º Víctor Janeiro 8 19 2
81º Rafael Matute 8 14 0
82º Cristo González 8 9 2
83º Pedrito de Portugal 8 6 1
84º José Luis Triviño 8 4 0
85º Martín Antequera 7 18 2
86º Abraham Barragán 7 14 1
87º Raúl Blázquez 7 12 0
88º Sánchez Parada 7 8 1
89º Rafael González 7 8 0
90º "Cuqui de Utrera" 7 8 0
91º José Borrero 7 7 0
92º "El César" 7 4 0
93º Julio Aparicio 7 3 0
94º Curro Vázquez 7 0 0
95º Curro Martínez 6 10 0
96º Domingo Valderrama 6 10 0
97º Juan de Pura 6 9 0
98º Mario Coelho 6 9 0
99º Alejandro Amaya 6 7 0
100º Rodolfo Núñez 6 4 0
101º Frascuelo 6 3 1
102º Julien Lescarret 6 2 0
103º M. Benítez "El Cordobés" 5 9 1
104º Alfredo Gómez 5 7 0
105º Manuel Bejarano 5 7 0
106º Roberto Antolín 5 6 0
107º Francisco Javier Corpas 5 6 0
108º Luis de Pauloba 5 6 0
109º Niño de la Taurina 5 5 1
110º Reyes Mendoza 5 5 0
111º Javier Lara 5 4 0
112º Juan Diego 5 2 0
113º Fernando Cepeda 5 1 0
114º Antonio Barrera 5 1 0
115º Jesús Almería 4 5 0
116º Juan de la Reina 4 4 0
117º Juan Muriel 4 4 0
118º Ruiz Manuel 4 4 0
119º Rubén Marín 4 3 0
120º Ricardo Torres 4 3 0
121º Javier Rodríguez 4 3 0
122º Curro Vivas 4 3 0
123º Carnicerito de Úbeda4 2 0
124º Miguel Martín 4 0 0
125º Roberto Contreras 3 8 1
126º Tomás López 3 6 0
127º Ángel de la Rosa 3 5 0
128º Antonio Losada 3 5 0
129º Francisco Barroso 3 5 0
130º Jesús Romero 3 5 0
131º Gil Belmonte 3 4 2
132º Juan Carlos Landrove 3 4 0
133º Paulita 3 4 0 134º Regino Ortés 3 3 0
135º Pepe Moreno 3 3 0
136º Javier Vázquez 3 3 0
137º Pedro Lázaro 3 2 0
138º Daniel Duarte 3 2 0 139º Swan Soto 3 2 0
140º El Molinero 3 2 0
141º Andrés Sánchez 3 1 0
142º José Luis Gonçalves3 0 0
143º Ignacio Garibay 3 0 0
144º Julián Guerra 2 6 1
145º Martín Pareja-Obregón 2 6 0
146º Chicote 2 5 1 147º Jaime Castellanos 2 5 0
148º Tomás Luna 2 4 0
149º Luis Mariscal 2 3 1
150º Rubén Darío 2 3 0
151º Frank Evans 2 3 0
152º Emilio Silvera 2 3 0
153º Alejandro Castro 2 2 0
154º Víctor Manuel Blázquez 2 2 0
155º Antonio Bricio 2 2 0
156º Chiquilín 2 2 0
157º Marcos Galán 2 2 0
158º Gregoire Taulere 2 2 0
159º Julián Maestro 2 2 0
160º Miguel Ángel Sánchez 2 1 0
161º José Calvo 2 1 0
162º Emilio de Frutos 2 1 0
163º Alberto Elvira 2 1 0
164º Pepe Luis Vázquez 2 0 0
165º El Javi 2 0 0
166º Fernández Pineda 2 0 0
167º Curro Matola 1 6 0
168º Paco Alba 1 4 2
169º José Luis Osuna 1 4 1
170º Juan Contreras 1 4 1
171º Manolo López 1 3 0
172º Abel Oliva 1 3 0
173º El Cartujano 1 2 1
174º Gregorio Alcañiz 1 2 1
175º José Ramón Martín 1 2 0
176º Curro Escarcena 1 2 0
177º Julián Zamora 1 2 0
178º José Manuel Berciano 1 2 0
179º Ruiz Miguel 1 2 0
180º Marcial Herce 1 2 0
181º Joselito de Vega 1 2 0
182º Lorenzo Cordero 1 2 0
183º Guerrita 1 2 0
184º Alberto Muñoz 1 2 0
185º Juan Carlos García 1 2 0
186º Jesús Aguado 1 1 0
187º Carlos Pacheco 1 1 0
189º Luis Milla 1 1 0
190º Gregorio Torres "Maravilla" 1 1 0
191º Paco Trujillo 1 1 0
192º Antonio Ruiz Soro 1 1 0
193º José Otero 1 1 0
194º Vicente Bejarano 1 1 0
195º Curro Díaz 1 1 0
196º Eduardo Flores 1 1 0
198º César Camacho 1 0 0
199º Rafael Osorio 1 0 0
200º Diego González 1 0 0
Páginas
▼
No hay comentarios:
Publicar un comentario